Lombardia—Stagione 2025/2026—Under 16
i
Fase conclusaFase Qualificazione
Stagione corrente 2025/2026
Fase QualificazioneconclusaFase 2in corsoFase Finaliin corsoStagioni precedenti
Stagione 2024/2025presto
Stagione 2023/2024presto
Stagione 2022/2023presto
Classifica Girone 1
5 squadre| Pos | Squadra | G | V | N | P | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lecco ▲Interregionale | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | ![]() A&U Milano ▲Spareggio Interreg. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | ![]() Botticino 🏆Meritocratico | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() CUS Milano | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() Cernusco | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Passione Rugby · Dati non ufficiali · @passionerugby.italia





