Lombardia—Stagione 2025/2026—Under 16
i
Fase in corsoFase 2
Stagione corrente 2025/2026
Fase QualificazioneconclusaFase 2in corsoFase Finaliin corsoStagioni precedenti
Stagione 2024/2025presto
Stagione 2023/2024presto
Stagione 2022/2023presto
Classifica Girone Regionale Est
10 squadre| Pos | Squadra | G | V | N | P | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pavia ▲Fase Finale | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 |
| 2 | ![]() Falchi ▲Fase Finale | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 |
| 3 | ![]() Fiumicello | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 |
| 4 | ![]() Piacenza | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 |
| 5 | ![]() Treviglio | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 |
| 6 | ![]() Bassa Bresciana | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 |
| 7 | ![]() Mantova | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 |
| 8 | ![]() Orio | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() Brixia | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| 10 | ![]() Lodi | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Passione Rugby · Dati non ufficiali · @passionerugby.italia










